J1CK6136i經濟型臥式數控車床
CK6136i型數控車床是在我公司與日本山崎(MAZAK)公司合作生產的MAZAK-MATE360型精密臥式車床基礎上, 集我公司多年生產數控機床之經驗,經數控化二次開發而成,是一種性能先進、質量可靠、適應性廣泛、性價比極高的低價位數控車床。該機床采用整體床座、全封閉防護、進口主軸軸承,與同類產品相比,具有剛性強、精度高、精度保持性好、加工工件尺寸一致性好等顯著特點,已廣泛的應用到汽車及汽車零部件、工程機械和其他機械制造行業。

J1CK6136i經濟型臥式數控車床主要規格參數表(標準配置)
項 目 | 內 容 | 單 位 | 規 格 參 數 | ||
手動兩檔主軸 | 單主軸全無級 | ||||
能 力 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | φ360 | ||
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | φ160(電動四方刀架) | |||
最大工件車削直徑 | mm | φ360(電動四方刀架) | |||
機床頂尖距 | mm | 570 、1000 | |||
主 軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 低檔:35-400 高檔:215-2500 (配6吋手動三爪卡盤時極限轉速2500) | 標準:150-3000 (配6吋手動三爪卡盤時極限轉速2500) | |
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-5 /φ40 | A2-5 /φ52 | ||
主軸孔錐度 | MT | №:5 | №:6 | ||
液壓中空卡盤拉管棒料通過直徑 | mm | φ28 | φ28 | ||
主軸最大輸出扭矩(主電機4kW) | N·m | 低檔:238 高檔:37 | 37 | ||
卡盤規格 | 吋 | 6吋(手動三爪) | |||
主軸電機功率 | kW | 4.0 | 5.5 | ||
行 程 | X、Z軸快速移動速度 | m/min | X:6;Z:8; | ||
X、Z軸最大行程 | mm | X:210,Z:470 、970 | |||
刀 架 | 刀架形式 |
| 電動四方 | ||
車刀規格 | mm | 20×20 | |||
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | φ60/100 | ||
套筒內孔錐度 | MT | №:4 | |||
工 作 精 度 | 定位精度 |
| X軸:0.021/Z軸:0.028 | ||
重復定位精度 |
| X軸:0.009/Z軸:0.012 | |||
加工工件圓度 |
| 0.004 | |||
加工工件尺寸精度 | mm | IT6--7級 | |||
加工工件表面粗糙度(有色金屬) |
| Ra0.8 | |||
其 它 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2120/2600×1330×1790 | ||
機床凈重 | kg | 1750(570 mm),2000(1000 mm) | |||
數控系統 |
| 標配:廣數GSK980TD。 選擇:FANUC 0i Mate-T; 西門子808D; 凱恩帝KND1000Ti-A; | |||
備 注:可選配液壓卡盤、液壓尾座、簡易棒料輸送機等多種選項配置。 | |||||
